Le projet prévoit un grand espace commun au rez-de-chaussée, subdivisé en stands (ERP type M, catégorie 5), avec possibilité de le scinder en deux ERP distincts pour optimiser les coûts (grâce à un cloisonnement coupe-feu). En option, des boutiques indépendantes avec entrées séparées peuvent être ajoutées.
Des espaces de service non ouverts au public sont également prévus : WC, vestiaire, salle de repos pour les locataires, bureaux, local ménage et ordures pour l’intendance. Ces espaces peuvent être intégrés à l’espace principal ou situés en RDC ou à l’étage.
Deux configurations sont possibles :
Un ERP unique de 580 m², nécessitant un système de désenfumage complexe
Deux espaces de moins de 300 m², pour éviter cette contrainte réglementaire
Les points à définir avant le projet d’architecture :
Le besoin exact en services
La possibilité d’exploiter l’étage ou les WC existants
La réutilisation éventuelle du chauffage existant
La définition du budget, afin de cadrer les choix techniques et réglementaires
Partitionnement en 2 ERP (Établissements Recevant du Public)
Poste | Détail | Montant |
---|---|---|
Évacuation et préparation | Évacuation anciens meubles, portants, garnitures | 3 000 € |
Sol | Ragréage <10 mm (14 500 €) + Finition (25 000 €) | 39 500 € |
Plafond | Dissimulation luminaires (4 000 €) + Peinture (10 500 €) | 14 500 € |
Suspension scénique | Profilés + suspentes (24 000 €) + Cloisons suspendues textiles (10 020 €) | 34 020 € |
Électricité | Réseau prises (6 000 €) + tableau (3 000 €) | 9 000 € |
Sécurité | Alarme incendie + éclairage sécurité | 2 000 € |
Ouverture mur | Création d’un passage vers local Rouxel | 2 000 € |
Peinture murs | 213 m² à 16 €/m² | 3 500 € |
Cloisonnement | Cloison coupe-feu (3 600 €) + peinture (4 200 €) | 7 800 € |
Accessibilité PMR | Rampe escamotable et bouton d’appel | 3 000 € |
Réserve pour divers | Escaliers, coupe-feu, VMC, chauffage, etc. | 20 000 € |
Sous-total Espace d’exposition : 137 400 €
Poste | Détail | Montant |
---|---|---|
Adaptation locaux techniques | Sanitaires, rangement, etc. | 40 000 € (estimation) |
Poste | Détail | Montant |
---|---|---|
Nettoyage, dépose et peinture des façades | 66 ml à 50 €/ml | 3 300 € |
Création graphique | Fourniture fichiers d’exécution | 1 200 € |
Pose bandeau d’enseigne économique | Réalisation et pose | 2 500 € |
Sous-total Devanture : 7 000 €
Poste | Montant estimé |
---|---|
Travaux intérieurs (partitionnement, sols, plafonds, électricité, etc.) | 137 400 € |
Zones de service (adaptation éventuelle locaux annexes) | 40 000 € |
Devanture et façade | 7 000 € |
🔹 Sous-total Travaux HT : 184 400 €
Poste | Détail | Montant HT |
---|---|---|
Bureau d’Études SSI | Études sécurité incendie | 3 000 € |
Étude de Faisabilité | Présent document | 800 € |
Relevé & numérisation 3D | Pour projet RdC | 800 € |
ESQ | Volumes, cheminements, axonométries | 1 600 € |
AVP | Propositions finitions intérieur/extérieur | 2 000 € |
DP | Dossier pour changement de destination | 300 € |
Carnet plans ERP | CERFA 13824-04 | 1 200 € |
PRO/DCE | Descriptif et plans pour consultation entreprises | 2 000 € |
ACT | Appel d’offres, aide aux contrats | 800 € |
DET | Direction des travaux, CR de chantier | 1 200 € |
DOE | Dossier des ouvrages exécutés | 400 € |
Total Honoraires HT : 11 100 €
Total Études & BE (architecture + SSI) : 14 100 € HT